激光切割加工是用不可见的光束代替了传统的机械刀,具有精度高,切割快速,不局限于切割图案,自动排版节省材料,切口平滑,加工成本低等特点,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备。激光刀头的机械部分与工作无接触,在工作中不会对工作表面造成划伤;激光切割速度快,切口光滑平整,一般无需后续加工;切割热影响区小,板材变形小,切缝窄(0.1mm~0.3mm);切口没有机械应力,无剪切毛刺;加工精度高,重复性好,不损伤材料表面;数控编程,可加工任意的平面图,可以对幅面很大的整板切割,无需开模具,经济省时。
广泛应用于电力电气、汽车制造、机械设备、电器设备、广告标识、汽车装饰、钣金制作、精密零件、五金制品、航空航天、船舶制造等行业。助力您以较低的资金投入进入优质金属加工市场。
产品特点:
可切割不锈钢、碳钢、铜板、铝板等各种厚度金属板材。
切口光滑平整、精度高、速度快、效率高。
使用成本低,投资回报快。
技术参数
序号 | 项目 | 参数 | 单位 |
1 | 切割板材尺寸 | 3000×1500 | mm |
2 | X轴行程 | 1525 | mm |
3 | Y轴行程 | 3025 | mm |
4 | Z轴行程 | 290 | mm |
5 | X Y轴定位精度 | ±0.03 | mm/m |
6 | X Y轴重复定位精度 | ±0.03 | mm |
7 | 运行速度(max) | 140 | m/min |
8 | Z轴高度控制 | 数控、随动 | |
9 | Z轴随动系统 | 电容式高度传感器 | |
10 | 可配激光器功率 | 1500~6000 | W |
主要配置
序号 | 标准配置内容 | 标配型号及功能 |
1 | 激光发生器 | GW |
2 | 光纤自动调焦切割头 | 上海嘉强(RayTools) |
3 | 精密齿条 | 上海精锐(APEX) |
4 | 减速机(含齿轮) | 上海精锐(APEX) |
5 | 高速伺服电机与驱动部分 | Panasonic |
6 | 高精密直线导轨(机床) | 台湾上银(HIWIN) |
7 | 工作平台 | 平行交换双平台 |
8 | 数控系统 | 上海柏楚(电脑数控,功能强大的光纤激光控制软件,支持Auto CAD软件DXF、PLT、AI、Gerber文件、NC代码等图形格式;光纤激光切割机专用工控主机) |
9 | 精密滚珠丝杆(Z轴) | 台湾上银(HIWIN) |
10 | 电气控制 | 施耐德(Schneider) |
11 | 气路控制 | SMC、亚德客(AirTAC)等 |
12 | 主机机床床身及配件 | 锐创自制,采用精密焊接、整体床身数控电炉退火应力失效处理、导轨座位大型龙.铣加工的重型机架结构 |
13 | 横梁 | 锐创自制,挤压横空铝成形铝横梁,大型龙门铣加工 |
14 | 冷水机组 | 汉立(具有智能化双温自动跟踪功能,具有超温报警保护、制冷和保持常温功能,防止雾化效应和焦点漂移) |
电话:13603961828
邮箱:362020625@qq.com
地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区 孙辛辅路6号
扫一扫
扫一扫