金属管材加工利器!可切割碳钢、不锈钢、黄铜、紫铜、铝合金等多种材质;数控全自动激光切管,实现高品质加工,高精度、高效、稳定可靠;扩展性强,各类管材、型材及异形管材加工均可轻松切割。
机床型号:RC-K2-7012激光切割机
激光功率:3000W 4000W
加工范围:方管:10-120mm、圆管:φ10-120mm;对角线长≤外接圆不大于120mm的其他管材(含椭圆管、C型钢、H型钢、角铁等)
技术参数
名称 | 技术参数 |
激光切割机型号 | RC-K2-7012 |
激光器功率 | 3000W 4000W |
管材加工范围:(长×管径) | 圆管:φ10-120mm, □:10-120mm; 对角线长≤外接圆不大于120mm的其他管材(含椭圆管、C型钢、H型钢、角铁等); |
X轴行程:加工管材尺寸 | 6300mm |
Y轴行程 | 250mm |
X、Y轴定位精度[1] | ±0.03 mm/m |
X、Y轴重复定位精度[1] | ±0.05 mm/m |
X,Y轴单轴定位速度 | 80mm/min |
A轴定位速度 | 60rpm |
A、B轴定位精度[1] | ±30” |
A、B轴重复定位精度[1] | ±10” |
加工工件重量 | 50 kg |
机床主机重量 | 约5500 kg |
相数/电源额度/电压频率 | 3相/380V/50Hz |
总电源防护等级 | IP54 |
机器外形尺寸 | 9600mm*2300mm*3000mm |
机床配置
RC-K2-7012数控激光切管机核心零部件目录如下:
序号 | 核心零部件目录 | 品牌 |
1 | 机床部分 | |
1.1 | 伺服电机 | 汇川总线 |
1.2 | 减速机 | 摩多利/多摩川 |
1.3 | 高精度传动齿条 | ROR/多摩川 |
1.4 | 高精度直线导轨 | 亚德客 |
1.5 | 高强度工程拖链 | 中国沧州 |
2 | CNC控制系统 | FSCUT柏楚 |
2.1 | 总线式激光切管专用控制软件 | FSCUT柏楚 |
3 | 激光发生器 | 选配GW光惠3000W |
4 | 激光切割头 | 选配万顺兴/欧斯普瑞 |
4.1 | 自动聚焦系统 | |
4.2 | 高度跟踪系统 | |
4.3 | 电容传感器 | |
4.4 | 内置放大器 | |
5 | 编程软件 | 选配 |
6 | 气路元件 | |
6.1 | 气缸 | 亚德客 |
6.2 | 节流阀、单向阀、电磁阀 | 亚德客 |
6.3 | 油水分离器,过滤器,气管接头 | |
6.4 | 电气比例阀 | SMC |
7 | 电器元件 | |
7.1 | 接触器,空气开关 | 施耐德 |
7.2 | 接线端子 | 中国杭州 |
8 | 卡盘 | |
8.1 | 气动中空 前卡(切管直径120mm)*1 | 戴芮珂全封闭方孔卡盘 |
8.2 | 气动中空 后卡(切管直径120mm)*1 |
电话:19337961673
邮箱:362020625@qq.com
地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区 孙辛辅路6号
扫一扫
扫一扫